Managed vServer
Über das komfortable ControlPanel "SysCP" lassen sich alle relevanten Einstellungen der Web-, E-Mail and FTP-Konten vornehmen.
| Managed vServer S | Managed vServer M | Managed vServer L | |
|---|---|---|---|
| Preis | |||
| Preis / Monat | 19 Euro | 24 Euro | 29 Euro |
| Einrichtungsgebühr | 0 Euro | ||
| Hardware | |||
| CPU | AMD Athlon(tm) II X4 | AMD Athlon(tm) II X4 | AMD Athlon(tm) II X4 |
| Arbeitsspeicher | 384 MB | 512 MB | 1 GB |
| Festplatte | 30 GB (Raid 1) | 40 GB (Raid 1) | 50 GB (Raid 1) |
| Traffic | Inklusive* | Inklusive* | Inklusive* |
| Interner Traffic kostenlos | Ja | Ja | Ja |
IP-Adressen | 1 | 1 | 1 |
| Software | |||
| Betriebssystem | Debian 5.0 64bit mit SysCP | ||
| Features Webinterface | |||
| Traffic-Statistik | Ja | Ja | Ja |
| Support | |||
| Kostenloser Email Support | Ja | Ja | Ja |
| Zahlung / Vertrag | |||
| Vertragslaufzeit | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate |
| Abrechnungszeitraum | Monatlich | Monatlich | Monatlich |
| Kündigungsfrist | 2 Wochen | 2 Wochen | 2 Wochen |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
*Traffic
Der Traffic-Verbrauch ist enthalten, es enstehen keine weiteren Kosten!
Managed vServer S: 500GB Traffic enthalten, danach Drosselung auf 10mbit/s
Managed vServer M: 750GB Traffic enthalten, danach Drosselung auf 10mbit/s
Managed vServer L: 1000GB Traffic enthalten, danach Drosselung auf 10mbit/s
Sonstiges
Jetzt bestellen »RootServer, ManagedServer, vServer, Managed vServer
Mehr Emsnet
Kostenlose Features
- IPv6 Anbindung (Beta)
- Emailsupport
- Interner Traffic
- Eigenes VLAN
- Reverse DNS frei wählbar


